Search & Analyze
Popular Searches
Arfin India Ltd.
Non - Ferrous Metals₹91.502.69%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹91.50
Mkt Cap₹1.53K Cr
P/E99.26
P/B9.00
ROE7.24%
52W High₹101.70
52W Low₹31.02
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
99.26
P/B Ratio
9.00
EV/EBITDA
35.13
Price/Sales
2.48
Dividend Yield (%)
0.12
EPS (TTM ₹)
0.92
Book Value (₹)
10.10
ROE (%)
7.24
ROCE (%)
13.98
ROA (%)
2.91
EBITDA Margin (%)
5.12
Net Profit Margin (%)
1.29
Debt/Equity
0.75
Current Ratio
1.74
Interest Coverage
1.73
Asset Turnover
2.25
Working Capital/Sales
6.07
Core EBITDA Growth (%)
18.82
P&L
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Gross Sales | 53515.59 | 61575.38 |
| Net Sales | 53515.59 | 61575.38 |
| Total Income | 53714.89 | 61771.23 |
| Total Expenditure | 50495.15 | 57945.38 |
| Operating Profit | 3219.74 | 3825.85 |
| Depreciation | 390.53 | 405.74 |
| Exceptional Items | — | — |
| Profit Before Tax | 971.79 | 1437.93 |
| Tax | 149.75 | 523.3 |
| Profit After Tax (PAT) | 822.04 | 914.63 |
| EPS (₹) | 0.52 | 0.54 |
| Dividend Payout % | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Share Capital | 1589.24 | 1687.22 |
| Reserves | 8046.67 | 13990.57 |
| Shareholders Funds | 9635.91 | 15677.79 |
| Total Debt | 11972.07 | 11691.79 |
| Total Liabilities | 28528.65 | 34421.12 |
| Total Assets | 28528.65 | 34421.12 |
| Book Value / Share | 6.0457 | 9.2803 |
| Assets | 28528.65 | 34421.12 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Operating Activities | 464.46 | -2120.47 |
| Investing Activities | -357.51 | -843.7 |
| Financing Activities | -819.85 | 2987.54 |
| Net Cash Flow | -712.9 | 23.37 |
ARFIN
₹91.50
+2.69%