Search & Analyze
Popular Searches
Algoquant Fintech Ltd.
Finance₹68.555.14%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹68.55
Mkt Cap₹1.84K Cr
P/E55.02
P/B13.67
ROE37.89%
52W High₹91.70
52W Low₹48.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
55.02
P/B Ratio
13.67
EV/EBITDA
32.42
Price/Sales
7.81
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
1.19
Book Value (₹)
4.78
ROE (%)
37.89
ROCE (%)
33.57
ROA (%)
12.27
EBITDA Margin (%)
20.61
Net Profit Margin (%)
13.59
Debt/Equity
0.29
Current Ratio
1.69
Interest Coverage
6.57
Asset Turnover
0.90
Working Capital/Sales
2.95
Core EBITDA Growth (%)
9.68
P&L
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Gross Sales | 15641.36 | 23470.18 |
| Net Sales | 15641.36 | 23470.18 |
| Total Income | 15672.68 | 23474.3 |
| Total Expenditure | 11258.78 | 18633.15 |
| Operating Profit | 4413.9 | 4841.15 |
| Depreciation | 318.4 | 463.77 |
| Exceptional Items | — | — |
| Profit Before Tax | 3072.38 | 3711.52 |
| Tax | 614.59 | 522.08 |
| Profit After Tax (PAT) | 2457.79 | 3189.44 |
| EPS (₹) | 15.74 | 20.42 |
| Dividend Payout % | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Share Capital | 160.72 | 312.33 |
| Reserves | 6577.73 | 9782.61 |
| Shareholders Funds | 6890.06 | 10094.94 |
| Total Debt | 6145.87 | 2949.83 |
| Total Liabilities | 30248.11 | 21756.57 |
| Total Assets | 30248.11 | 21756.57 |
| Book Value / Share | 83.8533 | 64.6428 |
| Assets | 30248.11 | 21756.57 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Operating Activities | -1027.75 | 6037.84 |
| Investing Activities | 1887.27 | -3358.8 |
| Financing Activities | -710.63 | -3793.28 |
| Net Cash Flow | 148.89 | -1114.24 |
ALGOQUANT
₹68.55
+5.14%