Search & Analyze
Popular Searches
Ajooni Biotech Ltd.
FMCG₹4.032.03%
24 Jul, 3:54 PM
CMP₹4.03
Mkt Cap₹68 Cr
P/E15.74
P/B0.75
ROE4.84%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
15.74
P/B Ratio
0.75
EV/EBITDA
9.84
Price/Sales
0.37
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
0.25
Book Value (₹)
5.27
ROE (%)
4.84
ROCE (%)
6.53
ROA (%)
4.03
EBITDA Margin (%)
3.43
Net Profit Margin (%)
2.37
Debt/Equity
0.20
Current Ratio
2.67
Interest Coverage
8.87
Asset Turnover
1.70
Working Capital/Sales
3.91
Core EBITDA Growth (%)
50.67
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 7403.78 | 7448.77 | 8011.46 | 11469.19 | 18237.82 |
| Net Sales | 7403.78 | 7448.77 | 8011.46 | 11469.19 | 18237.82 |
| Total Income | 7407.59 | 7478.18 | 8230.79 | 11676.09 | 18479.64 |
| Total Expenditure | 7110.47 | 7172.18 | 7788.07 | 11100.39 | 17612.21 |
| Operating Profit | 297.12 | 306 | 442.72 | 575.7 | 867.43 |
| Depreciation | 97 | 100.49 | 87.42 | 109.35 | 220.64 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 146.11 | 157.68 | 299.61 | 432.92 | 573.85 |
| Tax | 41.23 | 45.21 | 83.49 | 95.72 | 141.64 |
| Profit After Tax (PAT) | 104.88 | 112.47 | 216.12 | 337.2 | 432.21 |
| EPS (₹) | 1.05 | 1.94 | 0.25 | 0.2 | 0.25 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 1000.56 | 1752.27 | 1752.27 | 3444.87 | 3444.87 |
| Reserves | 637.68 | 2414.66 | 2518.51 | 5363.02 | 5674.28 |
| Shareholders Funds | 1638.24 | 4166.93 | 4270.78 | 8807.89 | 9119.15 |
| Total Debt | 535.05 | 517.7 | 216.77 | 193.97 | 1776.29 |
| Total Liabilities | 2883.57 | 5845.95 | 4720.81 | 9467.2 | 11987.22 |
| Total Assets | 2883.57 | 5845.95 | 4720.81 | 9467.2 | 11987.22 |
| Book Value / Share | 16.3732 | 4.756 | 4.8746 | 5.0858 | 5.2735 |
| Assets | 2883.57 | 5845.95 | 4720.81 | 9467.2 | 11987.22 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 368.37 | -557.9 | 2291.01 | -1773.66 | -573.41 |
| Investing Activities | -189.72 | -1582.41 | 763.7 | -1713.44 | -1577.08 |
| Financing Activities | -197.32 | 2165.5 | -356.61 | 2482.64 | 1509.37 |
| Net Cash Flow | -18.67 | 25.19 | 2698.1 | -1004.46 | -641.12 |
AJOONI
₹4.03
+2.0253%