Search & Analyze
Popular Searches
Agri-Tech (India) Ltd.
Agri₹108.751.14%
22 Jul, 4:01 PM
CMP₹108.75
Mkt Cap₹67 Cr
P/E0.00
P/B0.00
ROE-2.87%
52W High₹184.95
52W Low₹93.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
EV/EBITDA
65.70
Price/Sales
234.38
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
-3.58
ROE (%)
-2.87
ROCE (%)
-2.08
ROA (%)
-2.67
EBITDA Margin (%)
-1647.69
Net Profit Margin (%)
-1664.60
Debt/Equity
0.15
Current Ratio
4.01
Interest Coverage
-3.47
Asset Turnover
0.00
Working Capital/Sales
0.00
Core EBITDA Growth (%)
-601.11
P&L
| Particulars | FY 2018-19 (Mar) | FY 2019-20 (Mar) | FY 2020-21 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 1657624 | 3839051 | 1928922 |
| Net Sales | 1657624 | 3839051 | 1928922 |
| Total Income | 7162013 | 13048995 | 9013214 |
| Total Expenditure | 10470525 | 8120319 | 33711524 |
| Operating Profit | -3308512 | 4928676 | -24698310 |
| Depreciation | 201691 | 220185 | 222347 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | -3559164 | 4691399 | -32108741 |
| Tax | 4944468 | — | — |
| Profit After Tax (PAT) | -8503632 | 4691399 | -32108741 |
| EPS (₹) | -2.82 | -0.57 | -5.01 |
| Dividend Payout % | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2018-19 (Mar) | FY 2019-20 (Mar) | FY 2020-21 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 59400000 | 59400000 | 59400000 |
| Reserves | 1162195735 | 1148653819 | 971661502 |
| Shareholders Funds | 1221595735 | 1208053819 | 1031061502 |
| Total Debt | 9920970 | 6317096 | 156384789 |
| Total Liabilities | 1234654777 | 1219568211 | 1189977840 |
| Total Assets | 1234654777 | 1219568211 | 1189977840 |
| Book Value / Share | 205.6558 | 203.3761 | 173.5794 |
| Assets | 1234654777 | 1219568211 | 1189977840 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2018-19 (Mar) | FY 2019-20 (Mar) | FY 2020-21 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | -206058390 | -24368507 | -92485265 |
| Investing Activities | 206025829 | 28043481 | -57729696 |
| Financing Activities | — | -3603874 | 150067693 |
| Net Cash Flow | -32561 | 71100 | -147268 |
AGRITECH
₹108.75
-1.14%