Search & Analyze
Popular Searches
Accelya Solutions India Ltd.
IT₹1,153.452.19%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹1,153.45
Mkt Cap₹1.71K Cr
P/E17.30
P/B6.02
ROE46.03%
52W High₹1,524.55
52W Low₹1,017.10
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
17.30
P/B Ratio
6.02
EV/EBITDA
8.24
Price/Sales
3.19
Dividend Yield (%)
7.86
EPS (TTM ₹)
66.24
Book Value (₹)
190.40
ROE (%)
46.03
ROCE (%)
63.52
ROA (%)
19.72
EBITDA Margin (%)
36.72
Net Profit Margin (%)
24.40
Debt/Equity
0.00
Current Ratio
1.82
Interest Coverage
52.03
Asset Turnover
0.81
Working Capital/Sales
2.56
Core EBITDA Growth (%)
1.94
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Jun) | FY 2021-22 (Jun) | FY 2022-23 (Jun) | FY 2023-24 (Jun) | FY 2024-25 (Jun) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 29036.58 | 36839.81 | 46936.27 | 51113.77 | 52871.77 |
| Net Sales | 29036.58 | 36839.81 | 46936.27 | 51113.77 | 52871.77 |
| Total Income | 30124.94 | 38058.71 | 47919.67 | 52153.6 | 54065.3 |
| Total Expenditure | 20503.68 | 23849.7 | 28452.5 | 31939.91 | 33459.7 |
| Operating Profit | 9621.26 | 14209.01 | 19467.17 | 20213.69 | 20605.6 |
| Depreciation | 3398.42 | 3542.41 | 3379.09 | 3051.02 | 2802.7 |
| Exceptional Items | — | — | 1162.65 | -3361.05 | — |
| Profit Before Tax | 5777.53 | 10323.14 | 17044.06 | 13616.23 | 17460.71 |
| Tax | 1557.43 | 2704.37 | 4371.7 | 4231.43 | 4559.12 |
| Profit After Tax (PAT) | 4220.1 | 7618.77 | 12672.36 | 9384.8 | 12901.59 |
| EPS (₹) | 28.27 | 51.04 | 84.9 | 62.87 | 86.44 |
| Dividend Payout % | 520 | 620 | 650 | 650 | 900 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Jun) | FY 2021-22 (Jun) | FY 2022-23 (Jun) | FY 2023-24 (Jun) | FY 2024-25 (Jun) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 1492.69 | 1492.69 | 1492.69 | 1492.69 | 1492.69 |
| Reserves | 22363.81 | 24776.29 | 25510.89 | 26793.16 | 26274.9 |
| Shareholders Funds | 23856.5 | 26268.98 | 27003.58 | 28285.85 | 27767.59 |
| Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Liabilities | 44702.7 | 47867.48 | 53178.31 | 61477.32 | 69401.18 |
| Total Assets | 44702.7 | 47867.48 | 53178.31 | 61477.32 | 69401.18 |
| Book Value / Share | 159.8282 | 175.9908 | 180.9123 | 189.503 | 186.0309 |
| Assets | 44702.7 | 47867.48 | 53178.31 | 61477.32 | 69401.18 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Jun) | FY 2021-22 (Jun) | FY 2022-23 (Jun) | FY 2023-24 (Jun) | FY 2024-25 (Jun) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 8665.83 | 11824.5 | 13346.71 | 15614.39 | 14456.31 |
| Investing Activities | -1053.6 | -7317.44 | 1315.9 | -6557.76 | -775.63 |
| Financing Activities | -6626.99 | -6421.74 | -13243.41 | -9433.03 | -14610.08 |
| Net Cash Flow | 985.24 | -1914.68 | 1419.2 | -376.4 | -929.4 |
ACCELYA
₹1,153.45
+2.19%