Search & Analyze
Popular Searches
Tata Motors Ltd
AutomobileNSE: TATAMOTORSBSE: 500570
₹892.45₹12.3-1.36%
Mkt Cap₹3.3L Cr
P/E8.4
P/B2.4
ROE29.8%
52W High₹1,179
52W Low₹744.35
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Financial Ratios
P/E Ratio
8.4
P/B Ratio
2.4
EV/EBITDA
5.8
EBITDA Margin (%)
14.2
Net Profit Margin (%)
6.8
ROE (%)
29.8
Revenue Growth (YoY %)
12.8
Debt/Equity
0.92
Key Financial Ratios
P/E Ratio
8.4
P/B Ratio
2.4
EV/EBITDA
5.8
EBITDA Margin (%)
14.2
Net Profit Margin (%)
6.8
ROE (%)
29.8
Revenue Growth (YoY %)
12.8
Debt/Equity
0.92
FY22
FY23
FY24
FY25
Q1FY25
Q2FY25
Q3FY25
Q4FY25
| Revenue (₹ Cr) | 243879 | 294672 | 437927 | 493234 | 60970 | 75141 | 113861 | 130707 |
| EBITDA (₹ Cr) | 26827 | 35361 | 58682 | 70039 | 8658 | 10670 | 16168 | 18560 |
| PAT (₹ Cr) | 2927 | 8251 | 24524 | 33540 | 4146 | 5110 | 7743 | 8888 |
| EPS (₹) | 4.3 | 12.1 | 36.1 | 49.3 | 6.1 | 7.5 | 11.4 | 13.1 |
| Particulars | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets (₹ Cr) | 312684 | 376848 | 468276 | 524892 |
| Assets | — | — | — | — |
| Liabilities | — | — | — | — |
| Particulars | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | — | — | — | — |
| Investing Activities | — | — | — | — |
| Financing Activities | — | — | — | — |
| Net Cash Flow | 878 | 2475 | 7357 | 10062 |
TATAMOTORS
₹892.45
-1.36%