Search & Analyze
Popular Searches
Kotak Mahindra Bank Ltd
BankingNSE: KOTAKBANKBSE: 500247
₹1,920.4+₹22.8+1.2%
Mkt Cap₹3.8L Cr
P/E18.4
P/B3
ROE16.8%
52W High₹2,140
52W Low₹1,543.85
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Financial Ratios
P/E Ratio
18.4
P/B Ratio
3
ROE (%)
16.8
ROA (%)
2.2
Net Interest Margin (%)
4.84
GNPA (%)
1.49
NNPA (%)
0.43
Capital Adequacy Ratio (%)
21.84
Dividend Yield (%)
0.1
Revenue Growth (YoY %)
14.8
Key Financial Ratios
P/E Ratio
18.4
P/B Ratio
3
ROE (%)
16.8
ROA (%)
2.2
Net Interest Margin (%)
4.84
GNPA (%)
1.49
NNPA (%)
0.43
Capital Adequacy Ratio (%)
21.84
Dividend Yield (%)
0.1
Revenue Growth (YoY %)
14.8
FY22
FY23
FY24
FY25
Q1FY25
Q2FY25
Q3FY25
Q4FY25
| Revenue (₹ Cr) | 41584 | 52618 | 63480 | 72816 | 10396 | 13418 | 16505 | 19296 |
| EBITDA (₹ Cr) | 17881 | 22626 | 27931 | 32039 | 4574 | 5904 | 7262 | 8490 |
| PAT (₹ Cr) | 9980 | 13681 | 17774 | 21117 | 3015 | 3891 | 4786 | 5596 |
| EPS (₹) | 14.7 | 20.1 | 26.1 | 31.1 | 4.4 | 5.7 | 7 | 8.2 |
| Particulars | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets (₹ Cr) | 458834 | 556148 | 699948 | 803416 |
| Assets | — | — | — | — |
| Liabilities | — | — | — | — |
| Particulars | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | — | — | — | — |
| Investing Activities | — | — | — | — |
| Financing Activities | — | — | — | — |
| Net Cash Flow | 2994 | 4104 | 5332 | 6335 |
KOTAKBANK
₹1,920.4
+1.2%