Search & Analyze
Popular Searches
ICICI Bank Ltd
BankingNSE: ICICIBANKBSE: 532174
₹1,242.55+₹14.3+1.16%
Mkt Cap₹8.8L Cr
P/E17.4
P/B3.1
ROE18.4%
52W High₹1,338
52W Low₹970.2
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Financial Ratios
P/E Ratio
17.4
P/B Ratio
3.1
ROE (%)
18.4
ROA (%)
2.4
Net Interest Margin (%)
4.53
GNPA (%)
1.96
NNPA (%)
0.42
Capital Adequacy Ratio (%)
16.64
Dividend Yield (%)
0.8
Revenue Growth (YoY %)
24.6
PAT Growth (YoY %)
25.8
Key Financial Ratios
P/E Ratio
17.4
P/B Ratio
3.1
ROE (%)
18.4
ROA (%)
2.4
Net Interest Margin (%)
4.53
GNPA (%)
1.96
NNPA (%)
0.42
Capital Adequacy Ratio (%)
16.64
Dividend Yield (%)
0.8
Revenue Growth (YoY %)
24.6
PAT Growth (YoY %)
25.8
FY22
FY23
FY24
FY25
Q1FY25
Q2FY25
Q3FY25
Q4FY25
| Revenue (₹ Cr) | 53126 | 67848 | 84436 | 105252 | 13282 | 17301 | 21953 | 27892 |
| EBITDA (₹ Cr) | 22844 | 29853 | 37996 | 48416 | 6110 | 7958 | 10098 | 12830 |
| PAT (₹ Cr) | 13813 | 19676 | 27020 | 36838 | 4649 | 6055 | 7684 | 9762 |
| EPS (₹) | 20.3 | 28.9 | 39.7 | 54.2 | 6.8 | 8.9 | 11.3 | 14.4 |
| Particulars | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets (₹ Cr) | 1428718 | 1692534 | 1938226 | 2280540 |
| Assets | — | — | — | — |
| Liabilities | — | — | — | — |
| Particulars | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | — | — | — | — |
| Investing Activities | — | — | — | — |
| Financing Activities | — | — | — | — |
| Net Cash Flow | 4144 | 5903 | 8106 | 11051 |
ICICIBANK
₹1,242.55
+1.16%