Search & Analyze
Popular Searches
Bharti Airtel Ltd
TelecomNSE: BHARTIARTLBSE: 532454
₹1,882.6+₹32.4+1.75%
Mkt Cap₹11.2L Cr
P/E82.4
P/B9.8
ROE12.4%
52W High₹2,000
52W Low₹1,234.35
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Financial Ratios
P/E Ratio
82.4
P/B Ratio
9.8
EV/EBITDA
11.8
EBITDA Margin (%)
53.2
Net Profit Margin (%)
8.4
ROE (%)
12.4
Debt/Equity
2.84
Revenue Growth (YoY %)
12.6
Dividend Yield (%)
0.32
Key Financial Ratios
P/E Ratio
82.4
P/B Ratio
9.8
EV/EBITDA
11.8
EBITDA Margin (%)
53.2
Net Profit Margin (%)
8.4
ROE (%)
12.4
Debt/Equity
2.84
Revenue Growth (YoY %)
12.6
Dividend Yield (%)
0.32
FY22
FY23
FY24
FY25
Q1FY25
Q2FY25
Q3FY25
Q4FY25
| Revenue (₹ Cr) | 107748 | 128942 | 149982 | 169032 | 26937 | 32880 | 38995 | 44793 |
| EBITDA (₹ Cr) | 53874 | 65760 | 77991 | 89587 | 14277 | 17426 | 20667 | 23740 |
| PAT (₹ Cr) | 5387 | 7737 | 10499 | 14199 | 2263 | 2762 | 3276 | 3763 |
| EPS (₹) | 7.9 | 11.4 | 15.4 | 20.9 | 3.3 | 4.1 | 4.8 | 5.5 |
| Particulars | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets (₹ Cr) | 372000 | 424000 | 528000 | 612000 |
| Assets | — | — | — | — |
| Liabilities | — | — | — | — |
| Particulars | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | — | — | — | — |
| Investing Activities | — | — | — | — |
| Financing Activities | — | — | — | — |
| Net Cash Flow | 1616 | 2321 | 3150 | 4260 |
BHARTIARTL
₹1,882.6
+1.75%