Search & Analyze
Popular Searches
Axis Bank Ltd
BankingNSE: AXISBANKBSE: 532215
₹1,180.6+₹14.2+1.22%
Mkt Cap₹3.6L Cr
P/E14.8
P/B2.2
ROE15.4%
52W High₹1,339.65
52W Low₹952.3
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Financial Ratios
P/E Ratio
14.8
P/B Ratio
2.2
ROE (%)
15.4
ROA (%)
1.8
Net Interest Margin (%)
4.11
GNPA (%)
1.43
NNPA (%)
0.31
Capital Adequacy Ratio (%)
17.08
Dividend Yield (%)
0.08
Revenue Growth (YoY %)
22.4
Key Financial Ratios
P/E Ratio
14.8
P/B Ratio
2.2
ROE (%)
15.4
ROA (%)
1.8
Net Interest Margin (%)
4.11
GNPA (%)
1.43
NNPA (%)
0.31
Capital Adequacy Ratio (%)
17.08
Dividend Yield (%)
0.08
Revenue Growth (YoY %)
22.4
FY22
FY23
FY24
FY25
Q1FY25
Q2FY25
Q3FY25
Q4FY25
| Revenue (₹ Cr) | 30624 | 43182 | 57498 | 70182 | 7656 | 11011 | 14949 | 18598 |
| EBITDA (₹ Cr) | 12862 | 18568 | 25299 | 30880 | 3369 | 4845 | 6578 | 8183 |
| PAT (₹ Cr) | 5512 | 9500 | 14949 | 19651 | 2144 | 3083 | 4186 | 5207 |
| EPS (₹) | 8.1 | 14 | 22 | 28.9 | 3.2 | 4.5 | 6.2 | 7.7 |
| Particulars | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets (₹ Cr) | 1154893 | 1339770 | 1564968 | 1816248 |
| Assets | — | — | — | — |
| Liabilities | — | — | — | — |
| Particulars | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | — | — | — | — |
| Investing Activities | — | — | — | — |
| Financing Activities | — | — | — | — |
| Net Cash Flow | 1654 | 2850 | 4485 | 5895 |
AXISBANK
₹1,180.6
+1.22%