Search & Analyze
Popular Searches
Adani Enterprises Ltd
IndustrialsNSE: ADANIENTBSE: 512599
₹2,218.4+₹28.6+1.31%
Mkt Cap₹2.53L Cr
P/E68.4
P/B6.2
ROE9.2%
52W High₹3,743.9
52W Low₹1,924.6
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Financial Ratios
P/E Ratio
68.4
P/B Ratio
6.2
ROE (%)
9.2
ROCE (%)
11.4
Revenue Growth (YoY %)
22.4
Debt/Equity
1.2
Current Ratio
1.1
Key Financial Ratios
P/E Ratio
68.4
P/B Ratio
6.2
ROE (%)
9.2
ROCE (%)
11.4
Revenue Growth (YoY %)
22.4
Debt/Equity
1.2
Current Ratio
1.1
FY22
FY23
FY24
FY25
Q1FY25
Q2FY25
Q3FY25
Q4FY25
| Revenue (₹ Cr) | 70728 | 136636 | 100224 | 117040 | 17682 | 34842 | 26058 | 31016 |
| EBITDA (₹ Cr) | 2971 | 5192 | 6414 | 8427 | 1273 | 2509 | 1876 | 2233 |
| PAT (₹ Cr) | 849 | 2186 | 2806 | 3745 | 566 | 1115 | 834 | 993 |
| EPS (₹) | 1.2 | 3.2 | 4.1 | 5.5 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.5 |
| Particulars | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets (₹ Cr) | 68420 | 118640 | 132480 | 148200 |
| Assets | — | — | — | — |
| Liabilities | — | — | — | — |
| Particulars | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | — | — | — | — |
| Investing Activities | — | — | — | — |
| Financing Activities | — | — | — | — |
| Net Cash Flow | 255 | 656 | 842 | 1124 |
ADANIENT
₹2,218.4
+1.31%